Veranderingen in de reporente van India sinds juni 2000

(marketscreener.com) De Reserve Bank of India heeft haar belangrijkste rentetarief ongewijzigd gelaten, zoals algemeen werd verwacht, en blijft zich richten op het terugdringen van de inflatie, zelfs nu andere grote centrale banken door de volatiliteit op de wereldmarkt geneigd zijn om hun beleid te versoepelen. De monetaire beleidscommissie van de RBI...https://nl.marketscreener.com/beursnieuws/laatste/Veranderingen-in-de-reporente-van-India-sinds-juni-2000--47594497/?utm_medium=RSS&utm_content=20240808

1 month Ago


De monetaire beleidscommissie van de RBI hield de belangrijkste leenrente, of reporente, ongewijzigd op 6,50%. De standing deposit facility rate en de marginale standing facility rate bleven ook ongewijzigd. Klik hier voor een tijdlijn van wijzigingen in de standing deposit facility rate.

Hier vindt u een tijdlijn van wijzigingen in de reporente van India sinds juni 2000. *TARIEF (%) INGANGSDATUM 6.50 08-08-2024 6.

50 07-06-2024 6.50 05-04-2024 6.50 08-02-2024 6.

50 08-12-2023 6.50 06-10-2023 6.50 08-06-2023 6.

50 06-04-2023 6.50 08-02-2023 6.25 07-12-2022 5.

90 30-09-2022 5.4005-08-2022 4.90 08-06-2022 4.

40 04-05-2022 4.00 22-05-2020 4.40 27-03-2020 5.

15 06-02-2020 5.15 05-12-2019 5.15 04-10-2019 5.

40 07-08-2019 5.75 06-06-2019 6.00 04-04-2019 6.

25 07-02-2019 6.50 01-08-2018 6.25 06-06-2018 6.

00 02-08-2017 6.25 04-10-2016 6.50 05-04-2016 6.

75 29-09-2015 7.25 02-06-2015 7.50 04-03-2015 7.

75 15-01-2015 8.00 28-01-2014 7.75 29-10-2013 7.

50 20-09-2013 7.25 03-05-2013 7.50 19-03-2013 7.

75 29-01-2013 8.00 17-04-2012 8.50 25-10-2011 8.

25 16-09-2011 8.00 26-07-2011 7.50 16-06-2011 7.

25 03-05-2011 6.75 17-03-2011 6.50 25-01-2011 6.

25 02-11-2010 6.00 16-09-2010 5.75 27-07-2010 5.

50 02-07-2010 5.25 20-04-2010 5.00 19-03-2010 4.

75 21-04-2009 5.00 04-03-2009 5.50 02-01-2009 6.

50 08-12-2008 7.50 03-11-2008 8.00 20-10-2008 9.

00 29-07-2008 8.50 24-06-2008 8.00 11-06-2008 7.

75 30-03-2007 7.50 31-01-2007 7.25 30-10-2006 7.

00 25-07-2006 6.75 08-06-2006 6.50 24-01-2006 6.

25 26-10-2005 6.00 31-03-20.

Copyright @ 2024 IBRA Digital